拼多多概念下跌4.03%,主力资金净流出31股
69543
2026月01月15日
(原标题:拼多多概念下跌4.03%,主力资金净流出31股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至1月15日收盘,拼多多概念下跌4.03%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,光云科技、值得买等20%跌停,凯淳股份、壹网壹创、兆驰股份等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有新华都、丽人丽妆、东航物流等,分别上涨10.01%、4.83%、2.06%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光刻胶 | 2.83 | 小红书概念 | -5.25 |
| 中芯国际概念 | 2.59 | Sora概念(文生视频) | -4.03 |
| 存储芯片 | 2.33 | 拼多多概念 | -4.03 |
| 国家大基金持股 | 2.30 | Web3.0 | -3.84 |
| 草甘膦 | 2.29 | 军工信息化 | -3.82 |
| 磷化工 | 2.14 | 快手概念 | -3.72 |
| 金属锌 | 2.12 | DRG/DIP | -3.70 |
| 光刻机 | 2.05 | 短剧游戏 | -3.54 |
| 同花顺果指数 | 2.03 | MLOps概念 | -3.43 |
| 金属钴 | 2.02 | 时空大数据 | -3.37 |
资金面上看,今日拼多多概念板块获主力资金净流出14.25亿元,其中,31股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是跨境通,今日主力资金净流出2.56亿元,净流出资金居前的还有值得买、兆驰股份、中恒电气等,主力资金分别净流出2.43亿元、1.82亿元、1.29亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有引力传媒、东航物流、中邮科技等,主力资金分别净流入5106.80万元、2080.20万元、1980.19万元。(数据宝)
拼多多概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002640 | 跨境通 | -6.35 | 14.19 | -25606.95 |
| 300785 | 值得买 | -20.00 | 22.82 | -24264.05 |
| 002429 | 兆驰股份 | -9.75 | 6.08 | -18227.91 |
| 002364 | 中恒电气 | -7.76 | 11.60 | -12853.20 |
| 300612 | 宣亚国际 | -5.68 | 24.65 | -11883.76 |
| 000676 | 智度股份 | -2.28 | 8.44 | -11618.90 |
| 301001 | 凯淳股份 | -15.47 | 32.74 | -7349.47 |
| 300740 | 水羊股份 | -5.39 | 5.86 | -5102.56 |
| 300766 | 每日互动 | -1.33 | 21.46 | -4934.19 |
| 002264 | 新华都 | 10.01 | 25.26 | -4877.35 |
| 300959 | 线上线下 | -2.78 | 9.04 | -4138.27 |
| 002878 | 元隆雅图 | -5.21 | 12.21 | -3706.37 |
| 002117 | 东港股份 | -0.98 | 2.95 | -2174.02 |
| 002591 | 恒大高新 | -2.06 | 9.18 | -2018.98 |
| 300792 | 壹网壹创 | -10.81 | 16.70 | -1951.00 |
| 000829 | 天音控股 | -2.53 | 3.74 | -1783.00 |
| 002122 | ST汇洲 | -0.98 | 1.60 | -1625.82 |
| 300805 | 电声股份 | -1.39 | 6.77 | -1408.30 |
| 300531 | 优博讯 | -2.29 | 3.61 | -1378.59 |
| 600228 | *ST返利 | -1.29 | 3.08 | -1136.17 |
| 003010 | 若羽臣 | -4.18 | 5.28 | -1123.57 |
| 002995 | 天地在线 | -3.53 | 9.47 | -985.95 |
| 002571 | 德力股份 | -0.81 | 5.20 | -874.13 |
| 603535 | 嘉诚国际 | -0.86 | 1.23 | -766.70 |
| 688360 | 德马科技 | -1.42 | 1.93 | -626.64 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 4.83 | 20.91 | -423.16 |
| 603836 | 海程邦达 | -0.98 | 1.83 | -374.69 |
| 300710 | 万隆光电 | -1.20 | 6.40 | -302.78 |
| 601956 | 东贝集团 | -0.41 | 1.32 | -288.84 |
| 001317 | 三羊马 | -5.29 | 9.14 | -276.78 |
| 688365 | 光云科技 | -20.00 | 7.70 | -263.96 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.07 | 0.91 | 87.83 |
| 603214 | 爱婴室 | 0.68 | 4.71 | 605.39 |
| 300997 | 欢乐家 | 1.42 | 5.17 | 1944.46 |
| 688648 | 中邮科技 | 0.97 | 5.35 | 1980.19 |
| 601156 | 东航物流 | 2.06 | 1.34 | 2080.20 |
| 603598 | 引力传媒 | -2.75 | 22.78 | 5106.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。