今日39只A股封板 银行行业涨幅最大
小微
74544
2025月01月27日
(原标题:今日39只A股封板 银行行业涨幅最大)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.30%,A股成交量606.92亿股,成交金额7400.75亿元,比上一个交易日减少0.47%。个股方面,2276只个股上涨,其中涨停39只,2959只个股下跌,其中跌停36只。从申万行业来看,银行、公用事业、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为2.03%、1.81%、1.69%;电子、通信、机械设备等跌幅最大,跌幅分别为2.09%、1.87%、1.74%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 2.03 | 157.88 | 1.88 | 齐鲁银行 | 5.08 |
公用事业 | 1.81 | 120.07 | 24.74 | ST聆达 | 6.86 |
钢铁 | 1.69 | 55.44 | 79.07 | 杭钢股份 | 8.74 |
建筑材料 | 1.66 | 48.94 | 49.25 | 垒知集团 | 10.08 |
煤炭 | 1.48 | 41.88 | 2.24 | 辽宁能源 | 10.06 |
轻工制造 | 1.43 | 99.63 | 9.95 | 匠心家居 | 11.85 |
石油石化 | 1.16 | 53.38 | 9.23 | 万邦达 | 7.19 |
农林牧渔 | 0.96 | 72.88 | 32.64 | 华资实业 | 9.95 |
交通运输 | 0.94 | 110.81 | 20.76 | 国航远洋 | 4.44 |
传媒 | 0.72 | 338.16 | 8.35 | 卓创资讯 | 19.90 |
纺织服饰 | 0.57 | 62.63 | 18.65 | 浔兴股份 | 9.95 |
基础化工 | 0.49 | 269.01 | 8.64 | 凯美特气 | 10.09 |
建筑装饰 | 0.45 | 92.18 | 9.12 | 宝鹰股份 | 10.13 |
环保 | 0.31 | 54.41 | 10.28 | 正和生态 | 9.99 |
家用电器 | 0.30 | 129.04 | -19.09 | 阳光照明 | 9.91 |
医药生物 | 0.23 | 268.43 | -7.51 | 济高发展 | 10.16 |
食品饮料 | 0.01 | 143.85 | -5.78 | 维维股份 | 10.03 |
社会服务 | -0.16 | 62.97 | -13.38 | 传智教育 | -10.00 |
有色金属 | -0.18 | 220.91 | -0.38 | 正海磁材 | -8.01 |
美容护理 | -0.25 | 15.45 | 11.85 | 上海家化 | -3.87 |
汽车 | -0.34 | 384.65 | -11.49 | 溯联股份 | -14.81 |
房地产 | -0.49 | 85.37 | 0.39 | 万通发展 | -10.03 |
计算机 | -0.59 | 1048.71 | 15.63 | 博睿数据 | -10.53 |
商贸零售 | -0.90 | 138.29 | -5.14 | 华联股份 | -9.87 |
国防军工 | -0.90 | 132.51 | -9.65 | 银河电子 | -9.93 |
非银金融 | -1.06 | 267.95 | -16.13 | 天茂集团 | -9.26 |
电力设备 | -1.08 | 491.21 | -21.16 | 金刚光伏 | -14.08 |
综合 | -1.65 | 13.86 | -0.38 | *ST恒立 | -4.96 |
机械设备 | -1.74 | 691.00 | 0.85 | 申菱环境 | -10.96 |
通信 | -1.87 | 547.59 | -1.92 | 仕佳光子 | -14.23 |
电子 | -2.09 | 1163.00 | -4.69 | 协创数据 | -10.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。