93只股涨停 最大封单资金3.93亿元

59207
2025月04月22日
(原标题:93只股涨停 最大封单资金3.93亿元)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至收盘,上证指数报收3299.76点,上涨0.25%;深证成指收于9870.05点,下跌0.36%;创业板指下跌0.82%;科创50指数下跌0.31%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2532只,占比46.96%,下跌个股有2671只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有93只,跌停股有24只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有83只,北交所1只,创业板9只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有基础化工、交通运输、商贸零售行业,上榜个股分别有14只、9只、9只。
涨停股中,*ST中迪、*ST同洲等12只股为ST股。连续涨停天数看,安记食品已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,收盘涨停板封单有10079.04万股,其次是保税科技、步步高等,涨停板封单分别有5914.69万股、5649.69万股。以封单金额计算,中油资本、青岛金王、海联金汇等涨停板封单资金较多,分别有3.93亿元、3.42亿元、3.36亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000617 | 中油资本 | 7.90 | 3.10 | 4968.68 | 39252.54 | 非银金融 |
002094 | 青岛金王 | 8.13 | 9.24 | 4210.92 | 34234.80 | 美容护理 |
002537 | 海联金汇 | 7.40 | 1.61 | 4535.69 | 33564.07 | 汽车 |
300542 | 新晨科技 | 16.66 | 0.43 | 1977.55 | 32946.03 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | 5.54 | 1.09 | 5914.69 | 32767.41 | 交通运输 |
600777 | ST新潮 | 3.13 | 0.66 | 10079.04 | 31547.40 | 石油石化 |
002251 | 步步高 | 5.53 | 0.44 | 5649.69 | 31242.77 | 商贸零售 |
300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 27.21 | 1062.20 | 27139.22 | 非银金融 |
603086 | 先达股份 | 6.62 | 1.60 | 3737.45 | 24741.92 | 基础化工 |
002640 | 跨境通 | 4.19 | 3.61 | 4937.27 | 20687.16 | 商贸零售 |
301486 | 致尚科技 | 48.05 | 0.99 | 332.33 | 15968.67 | 电子 |
003003 | 天元股份 | 12.83 | 2.66 | 1187.97 | 15241.65 | 轻工制造 |
002584 | 西陇科学 | 10.18 | 28.39 | 1294.53 | 13178.36 | 电子 |
000670 | 盈方微 | 7.00 | 7.36 | 1851.61 | 12961.27 | 电子 |
002317 | 众生药业 | 11.84 | 8.49 | 1015.06 | 12018.33 | 医药生物 |
001212 | 中旗新材 | 58.75 | 7.90 | 202.97 | 11924.69 | 建筑材料 |
600105 | 永鼎股份 | 6.14 | 9.11 | 1860.76 | 11425.09 | 通信 |
600787 | 中储股份 | 6.66 | 7.27 | 1699.30 | 11317.34 | 交通运输 |
002165 | 红 宝 丽 | 13.30 | 44.10 | 789.44 | 10499.55 | 基础化工 |
002549 | 凯美特气 | 10.46 | 18.49 | 1000.08 | 10460.84 | 基础化工 |
600308 | 华泰股份 | 4.02 | 2.15 | 2559.94 | 10290.95 | 轻工制造 |
600865 | 百大集团 | 12.42 | 5.46 | 780.40 | 9692.63 | 商贸零售 |
600571 | 信雅达 | 17.66 | 15.84 | 537.46 | 9491.52 | 计算机 |
000965 | 天保基建 | 4.96 | 19.92 | 1908.45 | 9465.92 | 房地产 |
600738 | 丽尚国潮 | 6.25 | 15.94 | 1379.78 | 8623.62 | 商贸零售 |
002095 | 生 意 宝 | 19.84 | 10.24 | 412.55 | 8184.99 | 传媒 |
002907 | 华森制药 | 14.48 | 3.41 | 547.63 | 7929.68 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | 4.62 | 10.27 | 1704.71 | 7875.74 | 食品饮料 |
000017 | 深中华A | 6.75 | 13.74 | 1166.17 | 7871.64 | 纺织服饰 |
601008 | 连云港 | 5.90 | 15.46 | 1314.65 | 7756.44 | 交通运输 |
300350 | 华鹏飞 | 7.13 | 15.85 | 1067.32 | 7609.96 | 交通运输 |
603839 | 安正时尚 | 6.41 | 1.32 | 1138.41 | 7297.21 | 纺织服饰 |
300920 | 润阳科技 | 29.11 | 16.94 | 247.16 | 7194.83 | 基础化工 |
603696 | 安记食品 | 15.03 | 25.22 | 476.52 | 7162.10 | 食品饮料 |
601086 | 国芳集团 | 14.05 | 11.24 | 481.06 | 6758.89 | 商贸零售 |
002695 | 煌上煌 | 11.03 | 4.26 | 605.94 | 6683.48 | 食品饮料 |
300995 | 奇德新材 | 34.57 | 17.42 | 186.76 | 6456.32 | 基础化工 |
001209 | 洪兴股份 | 18.19 | 7.02 | 350.86 | 6382.21 | 纺织服饰 |
001395 | 亚联机械 | 58.63 | 56.82 | 102.90 | 6032.91 | 机械设备 |
603128 | 华贸物流 | 7.62 | 20.05 | 735.36 | 5603.44 | 交通运输 |
600866 | 星湖科技 | 7.89 | 10.65 | 706.63 | 5575.30 | 基础化工 |
002910 | 庄园牧场 | 10.73 | 10.11 | 513.25 | 5507.17 | 食品饮料 |
603173 | 福斯达 | 27.94 | 9.82 | 196.39 | 5487.06 | 机械设备 |
002915 | 中欣氟材 | 13.54 | 6.24 | 397.28 | 5379.12 | 基础化工 |
003029 | 吉大正元 | 22.12 | 5.68 | 241.40 | 5339.77 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 7.10 | 0.13 | 742.75 | 5273.52 | 家用电器 |
002552 | 宝鼎科技 | 15.02 | 4.25 | 329.93 | 4955.55 | 机械设备 |
002565 | 顺灏股份 | 3.70 | 9.58 | 1233.57 | 4564.19 | 轻工制造 |
600501 | 航天晨光 | 19.18 | 6.53 | 231.39 | 4438.06 | 机械设备 |
301258 | 富士莱 | 29.09 | 30.40 | 151.80 | 4415.86 | 医药生物 |
300531 | 优博讯 | 15.18 | 6.57 | 288.79 | 4383.79 | 计算机 |
002627 | 三峡旅游 | 5.93 | 10.80 | 681.79 | 4043.00 | 交通运输 |
600790 | 轻纺城 | 3.78 | 2.23 | 1064.15 | 4022.47 | 商贸零售 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.33 | 6.93 | 388.29 | 4011.05 | 交通运输 |
601515 | 东峰集团 | 3.74 | 5.93 | 942.00 | 3523.07 | 轻工制造 |
603123 | 翠微股份 | 9.15 | 6.81 | 367.58 | 3363.32 | 商贸零售 |
603178 | 圣龙股份 | 17.94 | 4.13 | 186.03 | 3337.38 | 汽车 |
003042 | 中农联合 | 15.63 | 7.12 | 199.08 | 3111.57 | 基础化工 |
600278 | 东方创业 | 7.10 | 4.23 | 434.53 | 3085.19 | 商贸零售 |
000957 | 中通客车 | 11.37 | 8.07 | 264.13 | 3003.16 | 汽车 |
600119 | 长江投资 | 8.01 | 4.86 | 356.87 | 2858.53 | 交通运输 |
603067 | 振华股份 | 19.39 | 4.70 | 145.96 | 2830.17 | 基础化工 |
605033 | 美邦股份 | 18.99 | 9.33 | 143.00 | 2715.57 | 基础化工 |
002672 | 东江环保 | 4.28 | 0.91 | 627.32 | 2684.93 | 环保 |
600668 | 尖峰集团 | 11.91 | 7.34 | 207.71 | 2473.82 | 建筑材料 |
603029 | 天鹅股份 | 18.89 | 11.37 | 122.75 | 2318.75 | 机械设备 |
600939 | 重庆建工 | 3.01 | 2.93 | 700.06 | 2107.18 | 建筑装饰 |
600227 | 赤天化 | 2.29 | 5.76 | 873.57 | 2000.47 | 基础化工 |
000632 | 三木集团 | 3.69 | 4.84 | 519.96 | 1918.64 | 综合 |
300237 | 美晨科技 | 1.66 | 10.31 | 1119.59 | 1858.52 | 汽车 |
600365 | ST通葡 | 2.81 | 0.31 | 576.65 | 1620.39 | 商贸零售 |
001316 | 润贝航科 | 41.01 | 39.66 | 37.79 | 1549.58 | 石油石化 |
603351 | 威尔药业 | 29.04 | 7.06 | 51.03 | 1481.82 | 医药生物 |
603117 | 万林物流 | 6.29 | 6.32 | 209.37 | 1316.91 | 交通运输 |
600644 | 乐山电力 | 12.94 | 26.54 | 97.68 | 1263.98 | 公用事业 |
600370 | 三房巷 | 2.02 | 3.07 | 568.05 | 1147.47 | 基础化工 |
838163 | 方大新材 | 21.09 | 28.64 | 45.34 | 956.22 | 轻工制造 |
002678 | 珠江钢琴 | 4.84 | 2.66 | 196.93 | 953.14 | 轻工制造 |
002809 | 红墙股份 | 11.59 | 43.51 | 74.28 | 860.92 | 基础化工 |
000691 | 亚太实业 | 2.96 | 8.88 | 268.18 | 793.81 | 基础化工 |
600289 | *ST信通 | 6.69 | 3.92 | 113.76 | 761.07 | 通信 |
603676 | 卫信康 | 10.86 | 2.19 | 60.71 | 659.31 | 医药生物 |
002564 | 天沃科技 | 5.60 | 23.00 | 104.43 | 584.80 | 建筑装饰 |
600603 | ST广物 | 7.33 | 0.70 | 69.01 | 505.85 | 房地产 |
600599 | ST熊猫 | 10.29 | 1.27 | 48.22 | 496.18 | 非银金融 |
600876 | 凯盛新能 | 9.86 | 2.72 | 36.75 | 362.36 | 建筑材料 |
002200 | *ST交投 | 6.12 | 1.55 | 55.34 | 338.68 | 建筑装饰 |
603697 | 有友食品 | 13.75 | 8.69 | 19.76 | 271.71 | 食品饮料 |
002650 | ST加加 | 5.24 | 0.83 | 51.22 | 268.37 | 食品饮料 |
002951 | *ST金时 | 8.16 | 0.35 | 25.53 | 208.32 | 轻工制造 |
000609 | *ST中迪 | 2.59 | 5.77 | 53.05 | 137.40 | 房地产 |
603608 | *ST天创 | 4.92 | 1.96 | 20.54 | 101.06 | 纺织服饰 |
002289 | ST宇顺 | 7.06 | 9.81 | 5.22 | 36.89 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。