港股通(深)净买入111.49亿港元
77220
2026月03月09日
(原标题:港股通(深)净买入111.49亿港元)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3月9日恒生指数下跌1.35%,报收25408.46点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入372.13亿港元。
证券时报•数据宝统计,3月9日港股通全天合计成交金额为1698.10亿港元,成交净买入372.13亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额1078.65亿港元,成交净买入260.64亿港元;深市港股通成交金额619.45亿港元,成交净买入111.49亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为102.33亿港元,成交金额居首;其次是山东墨龙、中国海洋石油,成交金额分别为84.72亿港元、75.55亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为102.10亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.16%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出1.48亿港元,收盘股价下跌1.53%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额51.87亿港元;其次是山东墨龙、腾讯控股,成交金额分别为27.87亿港元、26.29亿港元。以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入23.58亿港元,该股收盘下跌1.16%。净卖出金额最多的是中国石油化工股份,净卖出6.49亿港元,收盘股价下跌4.41%。(数据宝)
3月9日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) |
成交净买入 (万港元) |
日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 1023312.25 | 1020978.39 | -1.16 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 847227.65 | 4195.53 | 25.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 755525.49 | 70001.89 | 3.31 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 518735.00 | 140516.35 | 3.31 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(沪) | 366208.76 | 365845.50 | -0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 347860.59 | 133467.45 | -0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 332599.26 | -14841.49 | -1.53 |
| 01635 | 大众公用 | 港股通(沪) | 278946.88 | 4906.25 | 5.44 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 278674.00 | -2825.84 | 25.06 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 269347.18 | 265546.28 | -0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 262934.00 | 33160.11 | -0.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 248946.44 | 31273.79 | 2.67 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 236074.00 | 235769.58 | -1.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 200474.00 | 14898.31 | -1.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 192811.92 | 32291.24 | -1.54 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 189064.00 | -60811.97 | 2.67 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 166528.00 | 166511.52 | -0.63 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 149005.00 | 147467.02 | -0.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 128479.00 | 63420.82 | 0.78 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 港股通(深) | 109457.00 | -64877.07 | -4.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。