养鸡概念下跌3.89%,主力资金净流出21股
80201
2025月04月11日
(原标题:养鸡概念下跌3.89%,主力资金净流出21股)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至4月11日收盘,养鸡概念下跌3.89%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晓鸣股份、湘佳股份、华英农业等跌幅居前。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
| MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
| 国家大基金持股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
| 存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
| 中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡 | -3.89 |
| 先进封装 | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
| 第三代半导体 | 3.45 | 农业种植 | -3.26 |
| 芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
| WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
| 培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日养鸡概念板块获主力资金净流出6.56亿元,其中,21股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是巨星农牧,今日主力资金净流出1.16亿元,净流出资金居前的还有温氏股份、天康生物、唐人神等,主力资金分别净流出1.11亿元、5597.71万元、5087.86万元。今日主力资金净流入居前的概念股有益客食品、春雪食品等,主力资金分别净流入222.54万元、1.41万元。(数据宝)
养鸡概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603477 | 巨星农牧 | -5.71 | 8.36 | -11575.76 |
| 300498 | 温氏股份 | -2.37 | 1.50 | -11140.92 |
| 002100 | 天康生物 | -4.28 | 5.92 | -5597.71 |
| 002567 | 唐人神 | -4.07 | 7.52 | -5087.86 |
| 300761 | 立华股份 | -5.18 | 6.06 | -4635.61 |
| 002458 | 益生股份 | -3.14 | 4.55 | -4259.70 |
| 002321 | 华英农业 | -6.18 | 5.17 | -3197.14 |
| 300967 | 晓鸣股份 | -8.59 | 23.58 | -3184.38 |
| 000876 | 新希望 | -3.94 | 2.72 | -2773.83 |
| 300999 | 金龙鱼 | -2.16 | 2.05 | -2630.61 |
| 002234 | 民和股份 | -4.80 | 7.20 | -1717.30 |
| 002299 | 圣农发展 | -0.59 | 3.01 | -1701.19 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.79 | 5.86 | -1679.52 |
| 002746 | 仙坛股份 | -4.23 | 5.26 | -1493.00 |
| 002840 | 华统股份 | -2.21 | 5.34 | -1457.42 |
| 000529 | 广弘控股 | -4.63 | 4.64 | -1366.49 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.25 | 0.27 | -908.57 |
| 002982 | 湘佳股份 | -7.94 | 22.45 | -418.09 |
| 603609 | 禾丰股份 | -4.19 | 1.48 | -357.13 |
| 000048 | 京基智农 | -5.62 | 2.85 | -332.48 |
| 603668 | 天马科技 | -0.89 | 0.91 | -314.81 |
| 605567 | 春雪食品 | -1.44 | 3.11 | 1.41 |
| 301116 | 益客食品 | -5.37 | 5.30 | 222.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。