3月19日豆油期货持仓龙虎榜分析:豆油主力处于净多头状态
73940
2025月03月19日
3月19日,合约收报8042.00元/吨,跌幅0.3%,日内环比减仓16870.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓414,607手,空单持仓404,926手,净持仓为9681手,处于净多头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、、明显增仓,分别增仓3,986手,293手和47手;东证期货、、国泰君安明显减仓1,774手、1,690手、1,647手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
豆油期货空头持仓龙虎榜:增仓1,501手,中粮期货增仓639手,摩根大通增仓441手;北京首创、、分别减仓3,068手、2,497手、2,382手。
综合来看,据豆油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中进行空转多操作,减持1,603手空单的同时增持了33手多单,或表明其看涨后市。
| 3月19日豆油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 75,161 | -540 | 67,190 | -1,053 | |
| 2 | 国泰君安 | 65,189 | -1,647 | 中粮期货 | 62,973 | 639 |
| 3 | 摩根大通 | 47,634 | 3,986 | 一德期货 | 40,544 | -2,497 |
| 4 | 26,937 | -605 | 东证期货 | 28,971 | -1,513 | |
| 5 | 乾坤期货 | 24,914 | -1,690 | 27,600 | -32 | |
| 6 | 西部期货 | 22,451 | 47 | 中信期货 | 19,114 | -2,382 |
| 7 | 东证期货 | 20,904 | -1,774 | 广发期货 | 18,634 | 1,501 |
| 8 | 16,219 | -996 | 摩根大通 | 16,690 | 441 | |
| 9 | 中粮期货 | 12,346 | 293 | 国泰君安 | 16,355 | -258 |
| 10 | 国投期货 | 12,197 | -845 | 银河期货 | 15,268 | -1,603 |
| 11 | 瑞银期货 | 12,050 | 1 | 永安期货 | 15,169 | 31 |
| 12 | 广发期货 | 11,619 | -16 | 华泰期货 | 10,259 | -623 |
| 13 | 10,911 | -271 | 9,202 | -169 | ||
| 14 | 10,742 | -176 | 9,168 | -1,200 | ||
| 15 | 一德期货 | 9,707 | -1,288 | 9,098 | 115 | |
| 16 | 7,711 | -1,441 | 北京首创 | 8,551 | -3,068 | |
| 17 | 中金财富 | 7,449 | -354 | 8,304 | 316 | |
| 18 | 光大期货 | 6,960 | -716 | 7,799 | 95 | |
| 19 | 6,914 | -722 | 海通期货 | 7,154 | -1,148 | |
| 20 | 银河期货 | 6,592 | 33 | 中州期货 | 6,883 | 432 |
| 合计 | 414,607 | -8,721 | 404,926 | -11,976 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据