CRO概念涨0.96%,主力资金净流入31股

79705
2025月04月24日
(原标题:CRO概念涨0.96%,主力资金净流入31股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
截至4月24日收盘,CRO概念上涨0.96%,位居概念板块涨幅第9,板块内,38股上涨,金凯生科20%涨停,双成药业、河化股份、凯莱英等涨停,�P一药业、博腾股份、昊帆生物等涨幅居前,分别上涨6.50%、5.35%、4.50%。跌幅居前的有星昊医药、康鹏科技、蔚蓝生物等,分别下跌8.43%、4.30%、3.46%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.70 | 电子身份证 | -3.20 |
丙烯酸 | 1.89 | 华为盘古 | -3.13 |
天津自贸区 | 1.75 | 数字货币 | -3.10 |
宠物经济 | 1.74 | 数据安全 | -3.07 |
维生素 | 1.35 | 云办公 | -2.98 |
阿尔茨海默概念 | 1.30 | 智谱AI | -2.98 |
NMN概念 | 1.22 | 数据确权 | -2.94 |
人造肉 | 1.06 | 智慧政务 | -2.92 |
CRO概念 | 0.96 | 华为鲲鹏 | -2.92 |
超超临界发电 | 0.95 | 云计算 | -2.90 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流入6.12亿元,其中,31股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是双成药业,今日主力资金净流入1.81亿元,净流入资金居前的还有凯莱英、金凯生科、河化股份等,主力资金分别净流入1.63亿元、1.37亿元、7380.23万元。
资金流入比率方面,河化股份、灵康药业、金凯生科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.73%、45.37%、33.12%。(数据宝)
CRO概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002693 | 双成药业 | 10.03 | 23.40 | 18097.90 | 19.33 |
002821 | 凯莱英 | 10.01 | 2.68 | 16333.51 | 26.17 |
301509 | 金凯生科 | 20.02 | 23.43 | 13693.81 | 33.12 |
000953 | 河化股份 | 10.02 | 6.79 | 7380.23 | 48.73 |
603669 | 灵康药业 | 10.00 | 2.81 | 4150.64 | 45.37 |
300759 | 康龙化成 | 1.58 | 2.13 | 3183.30 | 4.53 |
300199 | 翰宇药业 | 2.30 | 6.60 | 2950.80 | 4.31 |
603259 | 药明康德 | 0.36 | 1.49 | 2800.31 | 1.32 |
300363 | 博腾股份 | 5.35 | 5.11 | 2230.39 | 5.99 |
300725 | 药石科技 | 0.38 | 4.14 | 1420.31 | 6.43 |
300347 | 泰格医药 | 0.35 | 1.99 | 1315.18 | 2.54 |
688117 | 圣诺生物 | 0.89 | 5.37 | 882.41 | 5.18 |
301230 | 泓博医药 | 1.00 | 9.37 | 730.82 | 3.65 |
301520 | 万邦医药 | 0.76 | 6.12 | 459.28 | 8.98 |
688222 | 成都先导 | -2.36 | 1.93 | 341.06 | 3.11 |
688202 | 美迪西 | 0.03 | 2.15 | 333.20 | 3.98 |
688710 | 益诺思 | -0.73 | 4.45 | 331.56 | 8.05 |
301277 | 新天地 | 3.75 | 48.54 | 307.47 | 0.48 |
301096 | 百诚医药 | 0.96 | 3.37 | 285.30 | 3.77 |
300497 | 富祥药业 | 0.00 | 1.63 | 284.99 | 4.62 |
688131 | 皓元医药 | 0.59 | 0.93 | 266.74 | 3.73 |
688076 | 诺泰生物 | 2.71 | 2.50 | 250.46 | 0.82 |
301333 | 诺思格 | -0.67 | 5.85 | 247.80 | 1.64 |
301393 | 昊帆生物 | 4.50 | 11.44 | 211.02 | 0.95 |
300149 | 睿智医药 | -0.17 | 2.25 | 202.36 | 3.07 |
301201 | 诚达药业 | 0.74 | 6.56 | 118.84 | 0.94 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.46 | 0.97 | 111.53 | 10.67 |
600222 | 太龙药业 | 0.97 | 2.34 | 90.68 | 1.30 |
300683 | 海特生物 | 1.62 | 1.66 | 25.46 | 0.56 |
301047 | 义翘神州 | 0.26 | 0.51 | 14.37 | 0.39 |
301211 | 亨迪药业 | 0.18 | 5.16 | 2.48 | 0.04 |
000935 | 四川双马 | -1.26 | 0.48 | -14.87 | -0.25 |
688553 | 汇宇制药 | 0.82 | 1.11 | -71.03 | -1.29 |
300412 | 迦南科技 | -0.77 | 2.53 | -77.24 | -1.27 |
603229 | 奥翔药业 | 0.25 | 0.54 | -93.44 | -2.64 |
688185 | 康希诺 | -0.74 | 0.79 | -149.93 | -2.98 |
603538 | 美诺华 | 1.45 | 2.65 | -161.45 | -2.03 |
301363 | 美好医疗 | -0.37 | 2.50 | -173.74 | -2.33 |
688238 | 和元生物 | -0.69 | 1.91 | -189.70 | -2.67 |
600721 | 百花医药 | 0.43 | 11.60 | -213.65 | -0.68 |
688247 | 宣泰医药 | 0.30 | 2.59 | -215.09 | -5.72 |
688105 | 诺唯赞 | -2.96 | 0.82 | -259.49 | -3.46 |
605116 | 奥锐特 | 1.03 | 0.34 | -318.49 | -10.94 |
300261 | 雅本化学 | 0.16 | 2.53 | -411.02 | -2.65 |
301021 | 英诺激光 | -2.94 | 1.99 | -437.80 | -5.18 |
002581 | 未名医药 | -2.49 | 1.60 | -455.20 | -8.51 |
002250 | 联化科技 | -2.71 | 2.40 | -602.60 | -4.25 |
603456 | 九洲药业 | 0.72 | 1.99 | -630.64 | -2.53 |
000739 | 普洛药业 | 0.22 | 0.74 | -646.19 | -5.44 |
300887 | 谱尼测试 | -1.99 | 2.49 | -669.91 | -10.73 |
300012 | 华测检测 | -1.13 | 1.64 | -706.32 | -2.64 |
600196 | 复星医药 | 0.04 | 0.42 | -724.13 | -3.38 |
300404 | 博济医药 | -0.22 | 5.43 | -1024.21 | -7.34 |
688621 | 阳光诺和 | 1.59 | 3.48 | -1055.54 | -5.95 |
000813 | 德展健康 | -2.16 | 1.66 | -1245.73 | -10.92 |
603127 | 昭衍新药 | -0.96 | 3.74 | -1361.37 | -3.69 |
603739 | 蔚蓝生物 | -3.46 | 5.10 | -1378.55 | -8.34 |
688602 | 康鹏科技 | -4.30 | 13.68 | -1691.42 | -5.62 |
002086 | 东方海洋 | -3.40 | 4.74 | -2826.29 | -15.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。