3月25日豆粕期货持仓龙虎榜分析:中信期货增仓5406手多单
69009
2025月03月25日
3月25日,盘面主力合约收报2868.00元/吨,涨幅0.7%,日内环比减仓36877.00手。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,041,261手,空单持仓1,269,648手,净持仓为-228387手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓5,406手、3,518手、3,117手;、、明显减仓10,529手、7,244手、4,474手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓4,006手;增仓1,298手;增仓986手;、中粮期货、分别减仓6,185手、5,069手、4,888手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持4,825手空单的同时增持了5,406手多单,国投期货减持4,888手空单的同时增持了2,220手多单,或表明其看涨后市。
| 3月25日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 159,921 | 5,406 | 国投期货 | 225,707 | -4,888 |
| 2 | 国泰君安 | 107,400 | 3,518 | 中粮期货 | 211,622 | -5,069 |
| 3 | 95,537 | -2,095 | 东证期货 | 110,088 | 938 | |
| 4 | 永安期货 | 70,958 | -36 | 国泰君安 | 103,059 | 177 |
| 5 | 国投期货 | 69,759 | 2,220 | 摩根大通 | 84,352 | -2,483 |
| 6 | 中粮期货 | 63,597 | -10,529 | 中信期货 | 83,535 | -4,825 |
| 7 | 53,233 | -475 | 永安期货 | 52,934 | -6,185 | |
| 8 | 52,861 | -86 | 一德期货 | 52,179 | -334 | |
| 9 | 44,365 | -784 | 银河期货 | 48,624 | 986 | |
| 10 | 42,950 | -333 | 42,025 | 263 | ||
| 11 | 一德期货 | 39,816 | 3,117 | 广发期货 | 36,754 | -1,747 |
| 12 | 中泰期货 | 33,708 | -4,474 | 33,440 | -934 | |
| 13 | 华安期货 | 31,794 | -3,652 | 新湖期货 | 25,594 | 474 |
| 14 | 30,558 | 8 | 24,064 | -1,055 | ||
| 15 | 中信建投 | 26,496 | -1,347 | 南华期货 | 23,188 | 10 |
| 16 | 乾坤期货 | 25,714 | -7,244 | 宏源期货 | 22,904 | 1,298 |
| 17 | 方正中期 | 24,640 | -2,572 | 22,671 | 343 | |
| 18 | 银河期货 | 23,017 | 126 | 华泰期货 | 22,512 | -1,024 |
| 19 | 金瑞期货 | 22,587 | 72 | 22,352 | 899 | |
| 20 | 22,350 | 29 | 格林大华 | 22,044 | 4,006 | |
| 合计 | 1,041,261 | -19,131 | 1,269,648 | -19,150 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据